S13-M 완전 밀폐형 유입식 변압기
사용 범위
S13-M형 배전 변압기는 3상 50Hz, 10kV 전압급 배전 시스템에 적합하며, 산업 및 농업용 전력 배전, 전력 및 조명용으로 사용됩니다. 특히 도시의 소음 감소 및 환경 개선에 효과적이며, 환경 질 향상과 전기 운영 비용 절감에 기여합니다.
모델과 그 의미

변압기의 정상 작동 조건
◆ 고도 1000m 이하, 주변 온도:
◇ 최고 기온은 +40℃입니다.
◇ 최고 기온은 +40℃입니다.
◇ 가장 더운 달의 평균 기온은 +30℃입니다.
◇ 연평균 최고 기온은 +20℃입니다.
◇ 연평균 최고 기온은 +20℃입니다.
◇ 최저 외부 온도는 -25℃입니다.
변압기 사용에 대한 특별 조건
◆고도 1000m 이하, 주변 온도:
◇최고 기온은 +40℃입니다.
◇최고 기온은 +40℃입니다.
◇최저 기온 -45℃.
(주문 시 상세 안내사항)
변압기 제품 표준
◇ GB 1094. 1-2013 GB 1094.2-2013 JB/T 10088-2004
◇ GB 1094.3-2016 GB 1094.5-2008 JB/T 3837-2010
◇ GB/T 6451-2015 GB/T 7595-2008
◇ GB 1094.3-2016 GB 1094.5-2008 JB/T 3837-2010
◇ GB/T 6451-2015 GB/T 7595-2008
구조적 특징
◇ 전체적인 레이아웃 디자인의 핵심 아이디어는 S9와 S11을 요약하는 것입니다. 모델 디자인 경험을 바탕으로 제품의 신뢰성을 최우선으로 고려하여 전기적 성능, 기계적 강도, 방열 강도 및 기타 요구 사항을 충족하도록 했습니다.
◇ 핵심 부품은 23ZH100 고자성 투과율 실리콘 강판을 적층한 구조를 채택합니다.
◇ 고전압 코일과 저전압 코일 모두 원통형으로 감겨 있습니다.
◇ 고전압 코일과 저전압 코일 모두 원통형으로 감겨 있습니다.
◇ 본체와 조립 구조는 모두 성숙한 S9형 제품 구조로 제작되었습니다.
◇ 오일 탱크 및 방열 요소는 직사각형 골형 오일 탱크를 채택하며, 2000kVA 및 2500kVA 모델에 한해 사용자의 요구에 따라 고정식 또는 탈착식 팽창판 방열 탱크를 선택할 수 있습니다.
◇ 부품 선정 S9 및 S11 다양한 제품에 사용 가능한 검증된 부품입니다.
주요 기술 매개변수
| 정격 용량 | 전압 조합(kV) | 그룹 번호에 참여하세요 | 무부하 전류(%) | 단락 임피던스(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 게이지 mm | ||||
| 고압 | 저기압 | 오일 중량 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 ±5% 또는 ±2× 2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 80 | 4 | 65 | 250 | 705 | 445 | 850 | 400x400 |
| 50 | 100 | 75 | 320 | 745 | 500 | 880 | 400x400 | ||||
| 63 | 110 | 85 | 375 | 775 | 515 | 965 | 400x400 | ||||
| 80 | 130 | 95 | 425 | 790 | 590 | 985 | 400x400 | ||||
| 100 | 150 | 100 | 480 | 820 | 640 | 1005 | 400x400 | ||||
| 125 | 170 | 110 | 540 | 835 | 710 | 1030 | 550x550 | ||||
| 160 | 200 | 120 | 625 | 865 | 740 | 1030 | 550x550 | ||||
| 200 | 240 | 145 | 750 | 1085 | 680 | 1110 | 550x550 | ||||
| 250 | 290 | 160 | 860 | 1175 | 755 | 1130 | 550x550 | ||||
| 315 | 340 | 175 | 980 | 1190 | 765 | 1175 | 550x550 | ||||
| 400 | 410 | 200 | 1180 | 1275 | 825 | 1210 | 660x660 | ||||
| 500 | 480 | 225 | 1350 | 1325 | 880 | 1280 | 660x660 | ||||
| 630 | 570 | 4.5 | 260 | 1580 | 1420 | 935 | 1315 | 660x660 | |||
| 800 | 700 | 285 | 1835 | 1490 | 985 | 1375 | 820x820 | ||||
| 1000 | 830 | 350 | 2170 | 1690 | 1220 | 1395 | 820x820 | ||||
| 1250 | 970 | 410 | 2645 | 1825 | 1305 | 1460 | 820x820 | ||||
| 1600 | 1170 | 470 | 3240 | 1825 | 1270 | 1515 | 820x820 | ||||
| 2000 | 1380 | 540 | 2860 | 2085 | 1235 | 1715 | 1070x1070 | ||||
| 2500 | 1680 | 600 | 4435 | 2130 | 1255 | 1805 | 1070x1070 | ||||
외관 및 설치 치수

10kV S13-M급 직렬 유입식 배전 변압기의 제원
| 정격 용량(kVA) | 외관 및 설치 치수(mm) | ||||
| 엘 | 안에 | 시간 | C1 | C2 | |
| 30 | 750 | 643 | 974 | 400 | 400 |
| 50 | 795 | 493 | 1013 | 400 | 400 |
| 63 | 800 | 665 | 1050 | 400 | 400 |
| 80 | 840 | 680 | 1075 | 400 | 400 |
| 100 | 775 | 690 | 1100 | 550 | 550 |
| 125 | 1260 | 900 | 1045 | 550 | 550 |
| 160 | 1090 | 720 | 1140 | 550 | 550 |
| 200 | 1180 | 780 | 1155 | 550 | 550 |
| 250 | 1175 | 750 | 1180 | 550 | 550 |
| 315 | 1315 | 890 | 1240 | 660 | 660 |
| 400 | 1330 | 910 | 1280 | 660 | 660 |
| 500 | 1390 | 930 | 1340 | 660 | 660 |
| 630 | 1545 | 1030 | 1410 | 820 | 820 |
| 800 | 1570 | 1020 | 1535 | 820 | 820 |
| 1000 | 1800 | 1250 | 1430 | 820 | 820 |
| 1250 | 1910 | 1130 | 1650 | 820 | 820 |
| 1600 | 2010 | 1220 | 1740 | 820 | 820 |
| 2000 | 2120 | 1280 | 1780 | 820 | 820 |
| 2500 | 2450 | 1280 | 2720 | 1070 | 1070 |
주문 안내
◇ 주문 시 제품 모델, 정격 용량, 고전압 및 저전압 정격 전압, 고전압 탭 범위, 상 수, 주파수 및 연결 그룹 번호를 알려주시기 바랍니다.

